

| 新品未開封,保証書印無,外箱無傷で汚れなし商品の当店買取価格査定の例 | ||||||||||||||||
| 査定日 | 発売日 | 新製品 | 品名 ・ 型番 | 参考 | 大手サイト | 当店買取価格 | ||||||||||
| 店頭売価 | 小売最安値 | |||||||||||||||
| 新品ブルーレイ・DVDレコーダー買取 | ||||||||||||||||
| PANASONIC 新品パナソニックブルーレイ・DVDレコーダー買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.15 | NEW! | パナソニック DIGA DMR-BR580 | 89,800 | 6.0 | 万円前後 | 49,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.15 | NEW! | パナソニック DIGA DMR-BW680 | 96,800 | 7.6 | 万円前後 | 62,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.15 | NEW! | パナソニック DIGA DMR-BW780 | 119,800 | 8.0 | 万円前後 | 66,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.15 | NEW! | パナソニック DIGA DMR-BW880 | 158,000 | 10.0 | 万円前後 | 82,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H21.10.15 | パナソニック DIGA DMR-XE100 | 40,000 | 3.1 | 万円前後 | 21,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.10.15 | パナソニック DIGA DMR-XP200 | 58,800 | 3.9 | 万円前後 | 29,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.1 | パナソニック DIGA DMR-BR570 | - | 5.0 | 万円前後 | 39,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.1 | パナソニック DIGA DMR-BR670V | 108,000 | 7.4 | 万円前後 | 58,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.1 | パナソニック DIGA DMR-BW570 | - | 6.8 | 万円前後 | 50,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.1 | パナソニック DIGA DMR-BW770 | - | 7.3 | 万円前後 | 56,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.1 | パナソニック DIGA DMR-BW870 | - | 8.7 | 万円前後 | 72,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.1 | パナソニック DIGA DMR-BW970 | 219,800 | 15.5 | 万円前後 | 113,000円 | ||||||||||
| S0NY 新品ソニーブルーレイ・DVDレコーダー買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.27 | NEW! | SONY BDZ-RS15 | 82,800 | 5.7 | 万円前後 | 45,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3.6 | NEW! | SONY BDZ-RX105 | 158,000 | 10.9 | 万円前後 | 88,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3.6 | NEW! | SONY BDZ-RX35 | 97,800 | 6.9 | 万円前後 | 56,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3.6 | NEW! | SONY BDZ-RX55 | 116,000 | 8.1 | 万円前後 | 67,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H21.11.5 | SONY BDZ-EX200 | 243,000 | 16.1 | 万円前後 | 133,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.12 | SONY BDZ-RS10 | - | 5.1 | 万円前後 | 40,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.19 | SONY BDZ-RX100 | - | 10.5 | 万円前後 | 78,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.12 | SONY BDZ-RX30 | - | 6.3 | 万円前後 | 48,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9.19 | SONY BDZ-RX50 | - | 8.1 | 万円前後 | 61,000円 | ||||||||||
| TOSHIBA 新品東芝ブルーレイ・DVDレコーダー買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3中旬 | NEW! | 東芝 VARDIA D-VDR9K | 32,800 | 2.6 | 万円前後 | 15,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3中旬 | NEW! | 東芝 VARDIA D-W255K | 59,800 | 4.6 | 万円前後 | 35,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.6 | NEW! | 東芝 VARDIA RD-E1005K | 59,800 | 3.8 | 万円前後 | 27,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.6 | NEW! | 東芝 VARDIA RD-E305K | 49,800 | 3.3 | 万円前後 | 23,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.11 | NEW! | 東芝 VARDIA D-B1005K | 99,800 | 7.2 | 万円前後 | 59,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.11 | NEW! | 東芝 VARDIA D-B305K | 79,800 | 5.8 | 万円前後 | 45,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.11 | NEW! | 東芝 VARDIA D-BW1005K | 139,800 | 8.3 | 万円前後 | 70,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9上旬 | 東芝 VARDIA D-W250K | - | 4.4 | 万円前後 | 32,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9上旬 | 東芝 VARDIA RD-S1004K | 64,800 | 5.3 | 万円前後 | 41,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9上旬 | 東芝 VARDIA RD-S304K | 51,670 | 4.1 | 万円前後 | 30,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.9上旬 | 東芝 VARDIA RD-X9 | 89,800 | 6.8 | 万円前後 | 55,000円 | ||||||||||
| 新品液晶テレビ買取 | ||||||||||||||||
| SHARP 新品シャープ液晶テレビ買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3下旬 | NEW! | シャープ AQUOS LC-20DE7 (20) | 74,800 | 5.8 | 万円前後 | 37,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3下旬 | NEW! | シャープ AQUOS LC-26DE7 (26) | 89,800 | 6.9 | 万円前後 | 45,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.20 | NEW! | シャープ AQUOS LC-32SC1 (32) | 109,800 | 6.8 | 万円前後 | 55,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.15 | NEW! | シャープ AQUOS LC-40SE1 (40) | 178,000 | 11.2 | 万円前後 | 85,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.5 | NEW! | シャープ AQUOS LC-20NE7 (20) | 59,800 | 4.2 | 万円前後 | 30,000円 | |||||||||
| S0NY 新品ソニー液晶テレビ買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.25 | NEW! | SONY BRAVIA KDL-22EX300 (22) | 64,800 | 4.3 | 万円前後 | 32,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.25 | NEW! | SONY BRAVIA KDL-26EX300 (26) | 79,800 | 5.3 | 万円前後 | 40,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.25 | NEW! | SONY BRAVIA KDL-32EX300 (32) | 84,800 | 5.7 | 万円前後 | 43,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.25 | NEW! | SONY BRAVIA KDL-32EX700 (32) | 119,800 | 8.9 | 万円前後 | 68,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.25 | NEW! | SONY BRAVIA KDL-40EX500 (40) | 129,800 | 8.3 | 万円前後 | 70,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.25 | NEW! | SONY BRAVIA KDL-40EX700 (40) | 169,800 | 11.7 | 万円前後 | 98,000円 | |||||||||
| PANASONIC 新品パナソニック液晶テレビ買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.26 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L32G2 (32) | 99,800 | 7.2 | 万円前後 | 55,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.26 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L37G2 (37) | 158,000 | 10.4 | 万円前後 | 87,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.26 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L37S2 (37) | 138,000 | 8.9 | 万円前後 | 74,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.26 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L19C2 (19) | 59,800 | 4.2 | 万円前後 | 30,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.26 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L22C2 (22) | 69,800 | 4.8 | 万円前後 | 35,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.26 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L26X2 (26) | 89,800 | 6.1 | 万円前後 | 45,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.5 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L32C2 (32) | 89,800 | 6.2 | 万円前後 | 45,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2.5 | NEW! | パナソニック VIERA TH-L32X2 (32) | 99,800 | 6.4 | 万円前後 | 50,000円 | |||||||||
| MITSUBISHI 新品三菱電機液晶テレビ買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3.31 | NEW! | 三菱電機 REAL LCD-26MX45 (26) | 74,800 | 7.9 | 万円前後 | 43,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3.15 | NEW! | 三菱電機 REAL LCD-32MX40 (32) | 79,800 | 7.6 | 万円前後 | 45,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.3.15 | NEW! | 三菱電機 REAL LCD-32MX45 (32) | 84,800 | 6.0 | 万円前後 | 47,000円 | |||||||||
| TOSHIBA 新品東芝液晶テレビ買取 | ||||||||||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2中旬 | NEW! | 東芝 REGZA 26R1BDP (26) | 108,000 | 7.2 | 万円前後 | 57,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H22.2中旬 | NEW! | 東芝 REGZA 32R1BDP (32) | 128,000 | 8.6 | 万円前後 | 67,000円 | |||||||||
| H22. 3. 15 | H21.12.22 | 東芝 REGZA 32A900S (32) | 59,800 | 5.4 | 万円前後 | 38,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.12下旬 | 東芝 REGZA 19R9000 (19) | 74,800 | 3.9 | 万円前後 | 28,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.12下旬 | 東芝 REGZA 22R9000 (22) | 84,800 | 4.3 | 万円前後 | 31,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.12下旬 | 東芝 REGZA 26R9000 (26) | 69,800 | 5.1 | 万円前後 | 38,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.10.15 | 東芝 REGZA 32R9000 (32) | - | 7.2 | 万円前後 | 53,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.10.28 | 東芝 REGZA 40R9000 (40) | 148,000 | 9.1 | 万円前後 | 74,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.10.28 | 東芝 REGZA 37Z9000 (37) | 136,200 | 9.6 | 万円前後 | 79,000円 | ||||||||||
| H22. 3. 15 | H21.10.28 | 東芝 REGZA 42Z9000 (42) | 168,000 | 12.3 | 万円前後 | 103,000円 | ||||||||||
| 上記は、送料着払いによる新品ブルーレイ・DVDレコーダー・新品液晶テレビの買取査定例です。 新品ブルーレイ・DVDレコーダー・新品液晶テレビを高額にて買取致します。 その他にも、新品パソコン・デジカメ等の買取等も行っております。 まずは当店にメールで買取価格をお問い合わせ下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 買取査定依頼は、pckaitoriya@yahoo.co.jp まで! |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
